Paramètres de la page ❌
Aucun paramètre pour cette page
74 streamers sont pris en compte et sont répartis dans 42 groupes/entités RP.
Actuellement, il y a 47 joueurs en jeu dont 3 streamers regardés par 62 spectateurs.
En moyenne, il y a 93,9 joueurs connectés, 9,7 streams et 688,2 spectateurs.
Au maximum, il y a eu 392 joueurs en jeu, 77 streams simultanés et 15 422 spectateurs.
Des statistiques encore plus précises sont disponibles sur ce graphique détaillé du nombre de streamers, joueurs et spectateurs sur 21 Jump Click.
| En moyenne | Au maximum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | Streamers | Viewers | Joueurs | Streamers | Viewers | |
| Lundi | 47,6 | 2,6 | 56,7 | 392 | 70 | 14 418 |
| Mardi | 52,9 | 3,4 | 49,9 | 384 | 77 | 10 287 |
| Mercredi | 51,8 | 3,9 | 53,1 | 371 | 65 | 11 175 |
| Jeudi | 41,2 | 2,7 | 34,3 | 364 | 69 | 10 124 |
| Vendredi | 37,5 | 2,7 | 38,9 | 363 | 62 | 8 192 |
| Samedi | 37,6 | 2,5 | 28,5 | 350 | 47 | 5 732 |
| Dimanche | 43,6 | 2,5 | 37,4 | 361 | 54 | 15 422 |
| Moy | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| Lundi | 48 | 3 | 57 |
| Mardi | 53 | 3 | 50 |
| Mercredi | 52 | 4 | 53 |
| Jeudi | 41 | 3 | 34 |
| Vendredi | 37 | 3 | 39 |
| Samedi | 38 | 2 | 29 |
| Dimanche | 44 | 3 | 37 |
| Max | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| Lundi | 392 | 70 | 14 418 |
| Mardi | 384 | 77 | 10 287 |
| Mercredi | 371 | 65 | 11 175 |
| Jeudi | 364 | 69 | 10 124 |
| Vendredi | 363 | 62 | 8 192 |
| Samedi | 350 | 47 | 5 732 |
| Dimanche | 361 | 54 | 15 422 |
| En moyenne | Au maximum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | Streamers | Viewers | Joueurs | Streamers | Viewers | |
| 00h | 49,3 | 3,2 | 62,1 | 344 | 53 | 9 176 |
| 01h | 25,7 | 1,2 | 16,6 | 221 | 33 | 6 541 |
| 02h | 11,8 | 0,2 | 0,2 | 123 | 19 | 4 577 |
| 03h | 4,3 | 0,1 | 0,1 | 96 | 9 | 1 158 |
| 04h | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 51 | 4 | 830 |
| 05h | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 4 | 802 |
| 06h | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 27 | 4 | 659 |
| 07h | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 30 | 4 | 1 011 |
| 08h | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 203 | 8 | 802 |
| 09h | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 64 | 12 | 388 |
| 10h | 11,7 | 0,1 | 0,0 | 90 | 14 | 824 |
| 11h | 14,4 | 0,4 | 0,5 | 109 | 16 | 2 803 |
| 12h | 12,6 | 0,4 | 1,0 | 203 | 17 | 3 977 |
| 13h | 17,1 | 0,4 | 0,8 | 203 | 25 | 4 935 |
| 14h | 30,3 | 1,0 | 3,2 | 235 | 34 | 5 572 |
| 15h | 48,7 | 0,9 | 1,9 | 275 | 39 | 5 912 |
| 16h | 53,3 | 2,0 | 25,3 | 319 | 41 | 5 711 |
| 17h | 60,6 | 2,8 | 31,1 | 319 | 45 | 5 722 |
| 18h | 63,2 | 3,2 | 37,0 | 316 | 44 | 5 922 |
| 19h | 53,8 | 4,3 | 99,9 | 311 | 52 | 7 291 |
| 20h | 88,9 | 6,8 | 109,1 | 379 | 74 | 14 418 |
| 21h | 144,8 | 10,0 | 141,6 | 392 | 77 | 15 422 |
| 22h | 150,9 | 10,4 | 155,6 | 391 | 74 | 15 288 |
| 23h | 114,6 | 8,2 | 126,5 | 370 | 71 | 14 748 |
| Moy | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| 00h | 49 | 3 | 62 |
| 01h | 26 | 1 | 17 |
| 02h | 12 | 0 | 0 |
| 03h | 4 | 0 | 0 |
| 04h | 5 | 0 | 0 |
| 05h | 4 | 0 | 0 |
| 06h | 3 | 0 | 0 |
| 07h | 3 | 0 | 0 |
| 08h | 4 | 0 | 0 |
| 09h | 7 | 0 | 0 |
| 10h | 12 | 0 | 0 |
| 11h | 14 | 0 | 1 |
| 12h | 13 | 0 | 1 |
| 13h | 17 | 0 | 1 |
| 14h | 30 | 1 | 3 |
| 15h | 49 | 1 | 2 |
| 16h | 53 | 2 | 25 |
| 17h | 61 | 3 | 31 |
| 18h | 63 | 3 | 37 |
| 19h | 54 | 4 | 100 |
| 20h | 89 | 7 | 109 |
| 21h | 145 | 10 | 142 |
| 22h | 151 | 10 | 156 |
| 23h | 115 | 8 | 127 |
| Max | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| 00h | 344 | 53 | 9 176 |
| 01h | 221 | 33 | 6 541 |
| 02h | 123 | 19 | 4 577 |
| 03h | 96 | 9 | 1 158 |
| 04h | 51 | 4 | 830 |
| 05h | 39 | 4 | 802 |
| 06h | 27 | 4 | 659 |
| 07h | 30 | 4 | 1 011 |
| 08h | 203 | 8 | 802 |
| 09h | 64 | 12 | 388 |
| 10h | 90 | 14 | 824 |
| 11h | 109 | 16 | 2 803 |
| 12h | 203 | 17 | 3 977 |
| 13h | 203 | 25 | 4 935 |
| 14h | 235 | 34 | 5 572 |
| 15h | 275 | 39 | 5 912 |
| 16h | 319 | 41 | 5 711 |
| 17h | 319 | 45 | 5 722 |
| 18h | 316 | 44 | 5 922 |
| 19h | 311 | 52 | 7 291 |
| 20h | 379 | 74 | 14 418 |
| 21h | 392 | 77 | 15 422 |
| 22h | 391 | 74 | 15 288 |
| 23h | 370 | 71 | 14 748 |
Au cours des 60 derniers jours,
1 322 vidéos
ont été publiées sur Twitch
cumulant 4 913 heures de contenu et 303 164 vues.
(seules les vidéos encore disponibles sont prises en compte)
Des classements sans grand intérêt sont également disponibles à propos de 21 Jump Click.