Statistiques

RPBro

92 streamers sont pris en compte et sont répartis dans 42 groupes/entités RP.

ADMIN (x0)
Cartel (x0)
Mafia (x0)
LSAS (x0)
USMS (x0)
Avocat (x0)
Mairie BC (x0)
SHMS (x0)

Live

Actuellement, il y a 133 joueurs en jeu dont 13 streamers regardés par 168 spectateurs.

En moyenne, il y a 89,9 joueurs connectés, 9,2 streams et 636,8 spectateurs.

Au maximum, il y a eu 392 joueurs en jeu, 77 streams simultanés et 15 422 spectateurs.

Des statistiques encore plus précises sont disponibles sur ce graphique détaillé du nombre de streamers, joueurs et spectateurs sur 21 Jump Click.

En moyenneAu maximum
JoueursStreamersViewers JoueursStreamersViewers
Lundi 43,1 3,1 49,8 392 70 14 418
Mardi 42,2 3,7 72,1 384 77 10 287
Mercredi 61,2 5,9 84,0 371 65 11 175
Jeudi 50,2 5,3 93,0 364 69 10 124
Vendredi 47,7 4,3 51,4 363 62 8 192
Samedi 48,9 4,5 81,0 350 47 5 732
Dimanche 49,2 4,8 59,7 361 54 15 422

Moy JoueursStreamersViewers
Lundi 43 3 50
Mardi 42 4 72
Mercredi 61 6 84
Jeudi 50 5 93
Vendredi 48 4 51
Samedi 49 5 81
Dimanche 49 5 60

Max JoueursStreamersViewers
Lundi 392 70 14 418
Mardi 384 77 10 287
Mercredi 371 65 11 175
Jeudi 364 69 10 124
Vendredi 363 62 8 192
Samedi 350 47 5 732
Dimanche 361 54 15 422

En moyenneAu maximum
JoueursStreamersViewers JoueursStreamersViewers
00h 105,0 12,7 202,3 344 53 9 176
01h 66,7 8,1 97,3 221 33 6 541
02h 13,8 2,3 5,8 123 19 4 577
03h 7,9 0,9 9,9 96 9 1 158
04h 6,5 0,3 2,4 51 4 830
05h 4,6 0,0 0,0 39 4 802
06h 3,7 0,0 0,0 27 4 659
07h 3,4 0,0 0,0 30 4 1 011
08h 4,0 0,0 0,0 203 8 802
09h 7,7 0,2 0,9 64 12 388
10h 16,4 0,4 3,1 90 14 824
11h 24,4 0,4 3,8 109 16 2 803
12h 23,8 0,4 9,0 203 17 3 977
13h 30,8 1,3 45,8 203 25 4 935
14h 50,8 3,7 77,6 235 34 5 572
15h 37,4 1,3 19,7 275 39 5 912
16h 47,9 1,9 24,8 319 41 5 711
17h 61,0 3,1 38,1 319 45 5 722
18h 51,3 4,7 118,0 316 44 5 922
19h 51,3 7,1 138,2 311 52 7 291
20h 64,3 10,3 187,5 379 74 14 418
21h 156,8 18,0 342,5 392 77 15 422
22h 164,9 18,1 341,1 391 74 15 288
23h 146,5 16,4 295,9 370 71 14 748

Moy JoueursStreamersViewers
00h 105 13 202
01h 67 8 97
02h 14 2 6
03h 8 1 10
04h 6 0 2
05h 5 0 0
06h 4 0 0
07h 3 0 0
08h 4 0 0
09h 8 0 1
10h 16 0 3
11h 24 0 4
12h 24 0 9
13h 31 1 46
14h 51 4 78
15h 37 1 20
16h 48 2 25
17h 61 3 38
18h 51 5 118
19h 51 7 138
20h 64 10 188
21h 157 18 342
22h 165 18 341
23h 147 16 296

Max JoueursStreamersViewers
00h 344 53 9 176
01h 221 33 6 541
02h 123 19 4 577
03h 96 9 1 158
04h 51 4 830
05h 39 4 802
06h 27 4 659
07h 30 4 1 011
08h 203 8 802
09h 64 12 388
10h 90 14 824
11h 109 16 2 803
12h 203 17 3 977
13h 203 25 4 935
14h 235 34 5 572
15h 275 39 5 912
16h 319 41 5 711
17h 319 45 5 722
18h 316 44 5 922
19h 311 52 7 291
20h 379 74 14 418
21h 392 77 15 422
22h 391 74 15 288
23h 370 71 14 748

Archives / VODs

Au cours des 60 derniers jours, 1 430 vidéos ont été publiées sur Twitch cumulant 5 718 heures de contenu et 351 993 vues.
(seules les vidéos encore disponibles sont prises en compte)

Des classements sans grand intérêt sont également disponibles à propos de 21 Jump Click.